NFSN SQLite Test


Orders

Showing 50 of 1681 records (Page 20)

Order ID Customer ID Store ID Order Date Delivery Date Currency
168701 434108 260 2024-08-13 2024-08-13 EUR
168800 371344 80 2024-08-14 2024-08-14 CAD
168801 1386242 605 2024-08-14 2024-08-14 USD
168802 1918046 440 2024-08-14 2024-08-14 USD
168900 1701191 670 2024-08-15 2024-08-15 USD
168901 1352178 999999 2024-08-15 2024-08-22 USD
168902 1020564 400 2024-08-15 2024-08-15 GBP
169000 1451901 999999 2024-08-16 2024-08-22 USD
169001 1371509 620 2024-08-16 2024-08-16 USD
169100 550880 255 2024-08-17 2024-08-17 EUR
169101 167900 999999 2024-08-17 2024-08-22 AUD
169102 1289631 999999 2024-08-17 2024-08-22 USD
169103 966903 390 2024-08-17 2024-08-17 GBP
169300 1624730 540 2024-08-19 2024-08-19 USD
169400 986207 380 2024-08-20 2024-08-20 GBP
169401 1011240 999999 2024-08-20 2024-08-23 GBP
169500 153594 40 2024-08-21 2024-08-21 AUD
169501 1872450 999999 2024-08-21 2024-08-29 USD
169600 1420773 440 2024-08-22 2024-08-22 USD
169601 894699 340 2024-08-22 2024-08-22 EUR
169602 533076 999999 2024-08-22 2024-08-25 EUR
169700 803626 999999 2024-08-23 2024-08-26 EUR
169701 2012095 620 2024-08-23 2024-08-23 USD
169800 222666 100 2024-08-24 2024-08-24 CAD
169801 263965 80 2024-08-24 2024-08-24 CAD
169802 1345166 999999 2024-08-24 2024-08-29 USD
169803 397171 74 2024-08-24 2024-08-24 CAD
170000 1552492 570 2024-08-26 2024-08-26 USD
170100 525394 230 2024-08-27 2024-08-27 EUR
170101 1231170 660 2024-08-27 2024-08-27 USD
170200 1651811 500 2024-08-28 2024-08-28 USD
170201 1966236 550 2024-08-28 2024-08-28 USD
170300 1269051 480 2024-08-29 2024-08-29 USD
170301 877685 330 2024-08-29 2024-08-29 EUR
170302 1782403 610 2024-08-29 2024-08-29 USD
170400 920769 360 2024-08-30 2024-08-30 GBP
170401 1634156 999999 2024-08-30 2024-09-02 USD
170500 155971 60 2024-08-31 2024-08-31 AUD
170501 1914640 440 2024-08-31 2024-08-31 USD
170502 917004 999999 2024-08-31 2024-09-04 GBP
170503 631385 150 2024-08-31 2024-08-31 EUR
170700 769083 300 2024-09-02 2024-09-02 EUR
170800 269455 999999 2024-09-03 2024-09-07 CAD
170801 1302781 540 2024-09-03 2024-09-03 USD
170900 1665087 540 2024-09-04 2024-09-04 USD
170901 2044650 540 2024-09-04 2024-09-04 USD
171000 1956497 500 2024-09-05 2024-09-05 USD
171001 1427358 430 2024-09-05 2024-09-05 USD
171002 680696 140 2024-09-05 2024-09-05 EUR
171100 474325 210 2024-09-06 2024-09-06 EUR

« Prev Next »