NFSN SQLite Test


Orders

Showing 50 of 1681 records (Page 21)

Order ID Customer ID Store ID Order Date Delivery Date Currency
171101 1701917 590 2024-09-06 2024-09-06 USD
171200 1969372 440 2024-09-07 2024-09-07 USD
171201 1861466 450 2024-09-07 2024-09-07 USD
171202 1813363 590 2024-09-07 2024-09-07 USD
171203 1719858 440 2024-09-07 2024-09-07 USD
171400 1030016 390 2024-09-09 2024-09-09 GBP
171500 106929 10 2024-09-10 2024-09-10 AUD
171501 329211 90 2024-09-10 2024-09-10 CAD
171600 1270770 560 2024-09-11 2024-09-11 USD
171601 1169943 999999 2024-09-11 2024-09-15 GBP
171700 781757 290 2024-09-12 2024-09-12 EUR
171701 511774 220 2024-09-12 2024-09-12 EUR
171702 2055982 999999 2024-09-12 2024-09-14 USD
171800 328785 80 2024-09-13 2024-09-13 CAD
171801 1793428 660 2024-09-13 2024-09-13 USD
171900 1395545 999999 2024-09-14 2024-09-17 USD
171901 340662 74 2024-09-14 2024-09-14 CAD
171902 1551649 650 2024-09-14 2024-09-14 USD
171903 1155815 370 2024-09-14 2024-09-14 GBP
172100 416578 270 2024-09-16 2024-09-16 EUR
172200 1266751 610 2024-09-17 2024-09-17 USD
172201 1277345 500 2024-09-17 2024-09-17 USD
172300 1708756 590 2024-09-18 2024-09-18 USD
172301 825100 999999 2024-09-18 2024-09-21 EUR
172400 1072232 390 2024-09-19 2024-09-19 GBP
172401 174212 50 2024-09-19 2024-09-19 AUD
172402 1185894 370 2024-09-19 2024-09-19 GBP
172500 1656884 540 2024-09-20 2024-09-20 USD
172600 1391621 999999 2024-09-21 2024-09-25 USD
172601 119321 50 2024-09-21 2024-09-21 AUD
172602 4193 35 2024-09-21 2024-09-21 AUD
172603 1197556 380 2024-09-21 2024-09-21 GBP
172800 382394 999999 2024-09-23 2024-09-25 CAD
172900 1470869 660 2024-09-24 2024-09-24 USD
173000 1666109 999999 2024-09-25 2024-09-30 USD
173001 362969 999999 2024-09-25 2024-10-01 CAD
173100 542016 240 2024-09-26 2024-09-26 EUR
173101 1679077 480 2024-09-26 2024-09-26 USD
173102 1370697 590 2024-09-26 2024-09-26 USD
173200 1207498 560 2024-09-27 2024-09-27 USD
173300 1781235 530 2024-09-28 2024-09-28 USD
173301 1769092 450 2024-09-28 2024-09-28 USD
173302 62528 35 2024-09-28 2024-09-28 AUD
173303 1339978 450 2024-09-28 2024-09-28 USD
173500 1730820 470 2024-09-30 2024-09-30 USD
173600 1393018 650 2024-10-01 2024-10-01 USD
173700 790643 290 2024-10-02 2024-10-02 EUR
173701 1249652 999999 2024-10-02 2024-10-06 USD
173800 305170 100 2024-10-03 2024-10-03 CAD
173801 1584923 590 2024-10-03 2024-10-03 USD

« Prev Next »