NFSN SQLite Test


Orders

Showing 50 of 1681 records (Page 14)

Order ID Customer ID Store ID Order Date Delivery Date Currency
150904 1725627 530 2024-02-17 2024-02-17 USD
150905 1211754 620 2024-02-17 2024-02-17 USD
150906 1869528 999999 2024-02-17 2024-02-19 USD
150907 394299 999999 2024-02-17 2024-02-25 CAD
150908 962462 390 2024-02-17 2024-02-17 GBP
151100 705969 999999 2024-02-19 2024-02-21 EUR
151101 587446 210 2024-02-19 2024-02-19 EUR
151102 2020983 650 2024-02-19 2024-02-19 USD
151103 487833 270 2024-02-19 2024-02-19 EUR
151200 241530 80 2024-02-20 2024-02-20 CAD
151201 2003523 620 2024-02-20 2024-02-20 USD
151202 1080631 420 2024-02-20 2024-02-20 GBP
151203 1598337 570 2024-02-20 2024-02-20 USD
151204 1109283 390 2024-02-20 2024-02-20 GBP
151300 1393655 999999 2024-02-21 2024-02-25 USD
151301 1750903 610 2024-02-21 2024-02-21 USD
151302 812652 999999 2024-02-21 2024-02-22 EUR
151303 1243659 490 2024-02-21 2024-02-21 USD
151304 1055970 390 2024-02-21 2024-02-21 GBP
151305 1987502 540 2024-02-21 2024-02-21 USD
151306 1669174 500 2024-02-21 2024-02-21 USD
151400 1409017 430 2024-02-22 2024-02-22 USD
151401 1402848 440 2024-02-22 2024-02-22 USD
151402 1422145 480 2024-02-22 2024-02-22 USD
151403 1457732 999999 2024-02-22 2024-02-25 USD
151404 1027231 360 2024-02-22 2024-02-22 GBP
151405 1982753 570 2024-02-22 2024-02-22 USD
151406 456041 230 2024-02-22 2024-02-22 EUR
151500 461674 270 2024-02-23 2024-02-23 EUR
151501 1231683 999999 2024-02-23 2024-02-25 USD
151502 1339392 999999 2024-02-23 2024-02-26 USD
151503 1078696 420 2024-02-23 2024-02-23 GBP
151504 1496954 999999 2024-02-23 2024-02-28 USD
151600 1217929 610 2024-02-24 2024-02-24 USD
151601 1348577 605 2024-02-24 2024-02-24 USD
151602 1098873 380 2024-02-24 2024-02-24 GBP
151603 1421135 450 2024-02-24 2024-02-24 USD
151604 748299 290 2024-02-24 2024-02-24 EUR
151605 1154379 370 2024-02-24 2024-02-24 GBP
151606 1058059 360 2024-02-24 2024-02-24 GBP
151607 1494776 440 2024-02-24 2024-02-24 USD
151800 905326 390 2024-02-26 2024-02-26 GBP
151801 2034459 500 2024-02-26 2024-02-26 USD
151802 1705650 585 2024-02-26 2024-02-26 USD
151900 52079 50 2024-02-27 2024-02-27 AUD
151901 1471601 590 2024-02-27 2024-02-27 USD
151902 316844 999999 2024-02-27 2024-03-02 CAD
152000 1221137 999999 2024-02-28 2024-03-01 USD
152001 1051264 370 2024-02-28 2024-02-28 GBP
152002 1453584 610 2024-02-28 2024-02-28 USD

« Prev Next »