NFSN SQLite Test


Orders

Showing 50 of 1681 records (Page 27)

Order ID Customer ID Store ID Order Date Delivery Date Currency
187804 1884872 550 2025-02-20 2025-02-20 USD
187805 1392918 490 2025-02-20 2025-02-20 USD
187900 1845343 550 2025-02-21 2025-02-21 USD
187901 842188 340 2025-02-21 2025-02-21 EUR
187902 1232069 660 2025-02-21 2025-02-21 USD
187903 1393376 440 2025-02-21 2025-02-21 USD
188000 1297361 660 2025-02-22 2025-02-22 USD
188001 2092972 500 2025-02-22 2025-02-22 USD
188002 1714605 500 2025-02-22 2025-02-22 USD
188003 1954381 560 2025-02-22 2025-02-22 USD
188004 2094578 670 2025-02-22 2025-02-22 USD
188005 1137452 360 2025-02-22 2025-02-22 GBP
188006 718710 300 2025-02-22 2025-02-22 EUR
188200 1712659 610 2025-02-24 2025-02-24 USD
188201 1583013 999999 2025-02-24 2025-02-27 USD
188300 1932435 999999 2025-02-25 2025-03-03 USD
188301 209605 80 2025-02-25 2025-02-25 CAD
188302 1747398 450 2025-02-25 2025-02-25 USD
188400 1128580 380 2025-02-26 2025-02-26 GBP
188401 181747 999999 2025-02-26 2025-03-02 AUD
188402 516856 260 2025-02-26 2025-02-26 EUR
188403 2002989 510 2025-02-26 2025-02-26 USD
188500 1317615 500 2025-02-27 2025-02-27 USD
188501 1921827 620 2025-02-27 2025-02-27 USD
188502 1121060 400 2025-02-27 2025-02-27 GBP
188503 1919595 550 2025-02-27 2025-02-27 USD
188600 1567894 470 2025-02-28 2025-02-28 USD
188601 1116309 999999 2025-02-28 2025-03-03 GBP
188700 780114 300 2025-03-01 2025-03-01 EUR
188701 822216 320 2025-03-01 2025-03-01 EUR
188702 1733827 605 2025-03-01 2025-03-01 USD
188703 1792198 570 2025-03-01 2025-03-01 USD
188900 1465348 999999 2025-03-03 2025-03-08 USD
189000 1519467 999999 2025-03-04 2025-03-07 USD
189100 474577 230 2025-03-05 2025-03-05 EUR
189101 1776666 660 2025-03-05 2025-03-05 USD
189200 1723194 620 2025-03-06 2025-03-06 USD
189201 372592 80 2025-03-06 2025-03-06 CAD
189300 2067863 500 2025-03-07 2025-03-07 USD
189400 1024141 400 2025-03-08 2025-03-08 GBP
189401 530515 240 2025-03-08 2025-03-08 EUR
189402 1851394 550 2025-03-08 2025-03-08 USD
189600 2037316 999999 2025-03-10 2025-03-17 USD
189700 1025586 400 2025-03-11 2025-03-11 GBP
189800 207062 999999 2025-03-12 2025-03-16 CAD
189801 335056 999999 2025-03-12 2025-03-13 CAD
189900 1326879 670 2025-03-13 2025-03-13 USD
189901 391352 80 2025-03-13 2025-03-13 CAD
190000 1606592 530 2025-03-14 2025-03-14 USD
190100 457786 260 2025-03-15 2025-03-15 EUR

« Prev Next »